Нападающий
77 Денис Казионов
189 см
96 кг
Левый
37 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 РЧ | Нефтехимик | 41 | 4 | 5 | 9 | -1 | 20 | 75 | 5.3 | 0 | 0 | 11:47 | 23 | 9 | 10 | 0 | 0 |
18/19 ПО | Автомобилист | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 10 | 0 | 7 | 3 | 13:57 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Динамо Мн | 29 | 5 | 3 | 8 | -9 | 28 | 58 | 8.6 | 11 | 1 | 17:00 | 21 | 9 | 7 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Динамо Мн | 29 | 5 | 3 | 8 | -9 | 28 | 58 | 8.6 | 11 | 1 | 17:00 | 21 | 9 | 7 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Автомобилист | 19 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 43 | 9.3 | 18 | 9 | 15:22 | 31 | 10 | 5 | 0 | 0 |
17/18 ПО | Металлург Мг | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10:54 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17/18 РЧ | Металлург Мг | 46 | 7 | 5 | 12 | 2 | 40 | 78 | 9 | 5 | 0 | 12:06 | 33 | 15 | 8 | 0 | 0 |
16/17 ПО | Металлург Мг | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 15 | 6.7 | 8 | 1 | 10:37 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
16/17 РЧ | Металлург Мг | 57 | 9 | 7 | 16 | 4 | 90 | 95 | 9.5 | 21 | 5 | 11:54 | 62 | 30 | 10 | 0 | 0 |
15/16 ПО | ХК Сочи | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 14:17 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | ХК Сочи | 50 | 13 | 8 | 21 | 9 | 94 | 108 | 12 | 17 | 4 | 13:01 | 61 | 16 | 7 | 0 | 0 |
14/15 ПО | Торпедо | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7:54 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14/15 РЧ | Торпедо | 48 | 5 | 3 | 8 | -5 | 44 | 63 | 7.9 | 6 | 1 | 11:48 | 53 | 15 | 11 | 0 | 0 |
13/14 РЧ | Авангард | 38 | 5 | 4 | 9 | -6 | 41 | 61 | 8.2 | 0 | 0 | 11:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 ПО | Северсталь | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 56 | 21 | 9.5 | 2 | 1 | 14:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 РЧ | Северсталь | 45 | 14 | 8 | 22 | 6 | 30 | 105 | 13.3 | 27 | 6 | 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 РЧ | Автомобилист | 47 | 3 | 6 | 9 | -18 | 81 | 94 | 3.2 | 11 | 2 | 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 РЧ | Металлург Нк | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 29 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 РЧ | Трактор | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 ПО | Автомобилист | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 РЧ | Автомобилист | 51 | 5 | 4 | 9 | -18 | 20 | 82 | 6.1 | 14 | 6 | 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/09 РЧ | Амур | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 536 | 78 | 61 | 139 | -50 | 643 | 949 | 8.2 | 156 | 43 | 12:55 | 336 | 116 | 63 | 0 | 0 |
Все игроки