Вратарь
30 Ларс Хауген
186 см
87 кг
Левый
38 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | В | П | ИБ | БВ | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | Г | А | И«0» | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 ПО | Динамо Мн | 3 | 1 | 1 | 0 | 86 | 10 | 76 | 88.4 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144:31 |
| 14/15 РЧ | Динамо Мн | 30 | 15 | 9 | 5 | 886 | 69 | 817 | 92.2 | 2.39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1729:06 |
| 13/14 РЧ | Динамо Мн | 26 | 6 | 14 | 3 | 667 | 60 | 607 | 91 | 2.63 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1368:45 |
| 12/13 РЧ | Динамо Мн | 22 | 13 | 8 | 1 | 585 | 39 | 546 | 93.3 | 1.81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1290:06 |
| 11/12 ПО | Динамо Мн | 2 | 0 | 2 | 0 | 62 | 4 | 58 | 93.5 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121:58 |
| 11/12 РЧ | Динамо Мн | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 3 | 34 | 91.9 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| Итог | 84 | 35 | 34 | 10 | 2323 | 185 | 2138 | 92 | 2.35 | 0 | 0 | 7 | 20 | 4719:26 | |
Все игроки