Вратарь
74 Данила Алистратов
172 см
71 кг
Левый
34 года
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | В | П | ИБ | БВ | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | Г | А | И"0" | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12 РЧ | Витязь | 28 | 4 | 13 | 2 | 779 | 65 | 714 | 91.7 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252:59 |
10/11 РЧ | Трактор | 23 | 7 | 9 | 4 | 431 | 48 | 383 | 88.9 | 2.61 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1103:32 |
09/10 ПО | Трактор | 3 | 1 | 1 | 0 | 74 | 6 | 68 | 91.9 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146:05 |
09/10 РЧ | Трактор | 40 | 13 | 16 | 4 | 1016 | 105 | 911 | 89.7 | 3.05 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2063:21 |
08/09 ПО | Трактор | 3 | 0 | 3 | 0 | 68 | 9 | 59 | 86.8 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128:06 |
08/09 РЧ | Трактор | 39 | 17 | 16 | 3 | 884 | 94 | 790 | 89.4 | 2.73 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2068:19 |
Итог | 136 | 42 | 58 | 13 | 3252 | 327 | 2925 | 89.9 | 2.9 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6762:22 |
Все игроки