Нападающий
18 Константин Глазачев
184 см
89 кг
Правый
39 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 РЧ | Адмирал | 57 | 10 | 5 | 15 | -8 | 14 | 99 | 10.1 | 4 | 0 | 14:58 | 16 | 25 | 9 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Адмирал | 54 | 16 | 12 | 28 | 3 | 8 | 118 | 13.6 | 19 | 3 | 15:19 | 20 | 17 | 6 | 0 | 0 |
17/18 РЧ | Адмирал | 22 | 1 | 1 | 2 | -4 | 20 | 29 | 3.4 | 6 | 1 | 11:13 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 |
16/17 РЧ | Спартак | 40 | 7 | 11 | 18 | -7 | 10 | 75 | 9.3 | 9 | 4 | 14:37 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Динамо М | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 11:04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Спартак | 41 | 15 | 16 | 31 | 7 | 18 | 95 | 15.8 | 36 | 14 | 16:21 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 |
14/15 ПО | Динамо М | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14/15 РЧ | Динамо М | 37 | 6 | 8 | 14 | 8 | 10 | 50 | 12 | 7 | 2 | 11:57 | 18 | 12 | 11 | 0 | 0 |
13/14 ПО | Динамо М | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 РЧ | Динамо М | 32 | 9 | 5 | 14 | 10 | 12 | 50 | 18 | 2 | 1 | 11:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 РЧ | Югра | 19 | 6 | 13 | 19 | 7 | 4 | 51 | 11.8 | 19 | 6 | 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 РЧ | СКА | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 РЧ | Сибирь | 16 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 33 | 15.2 | 3 | 2 | 13:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 ПО | Ак Барс | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 РЧ | Металлург Мг | 18 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | 36 | 8.3 | 2 | 1 | 12:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 РЧ | Ак Барс | 27 | 3 | 5 | 8 | -2 | 10 | 37 | 8.1 | 3 | 1 | 9:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 ПО | Динамо Мн | 7 | 2 | 4 | 6 | -3 | 2 | 22 | 9.1 | 1 | 1 | 15:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 РЧ | Динамо Мн | 52 | 12 | 23 | 35 | 1 | 28 | 159 | 7.5 | 8 | 2 | 17:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 ПО | Барыс | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 РЧ | Барыс | 42 | 16 | 17 | 33 | -10 | 18 | 143 | 11.2 | 6 | 0 | 18:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/09 ПО | Барыс | 3 | 3 | 0 | 3 | -1 | 2 | 14 | 21.4 | 7 | 1 | 23:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/09 РЧ | Барыс | 56 | 28 | 24 | 52 | -7 | 30 | 199 | 14.1 | 89 | 28 | 20:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 544 | 143 | 157 | 300 | -10 | 196 | 1268 | 11.3 | 221 | 67 | 15:12 | 87 | 80 | 41 | 0 | 0 |
Все игроки