Результат по периодам
| Команда | Матч | 1-й | 3-й |
|---|---|---|---|
Динамо Мн
|
4 | 0 | 4 |
Авангард
|
1 | 1 | 0 |
Протокол
08:53
К. Рямё Без вратаря
09:36
А. Фролов
Р. Сухи, А. Нестеров
09:36
А. Михалёв
09:36
Без вратаря К. Рямё
12:56
С. Калинин
17:54
А. Пережогин
22:41
Я. Обшут
24:25
А. Пережогин
25:19
А. Попов
27:19
А. Попов
30:55
А. Нестеров
32:57
Д. Рябыкин
32:57
Т. Лайне
33:09
А. Кулаков
39:02
Р. Червенка
43:33
Д. Мелешко
А. Стась, А. Павлович
46:07
Ш. Лингле
З. Иргл, Д. Коробов
54:56
А. Михалёв
А. Кулаков
58:22
Ш. Лингле
Л. Пивко
08:53
К. Рямё Без вратаря
09:36
А. Фролов
Р. Сухи, А. Нестеров
09:36
А. Михалёв
09:36
Без вратаря К. Рямё
12:56
С. Калинин
17:54
А. Пережогин
22:41
Я. Обшут
24:25
А. Пережогин
25:19
А. Попов
27:19
А. Попов
30:55
А. Нестеров
32:57
Д. Рябыкин
32:57
Т. Лайне
33:09
А. Кулаков
39:02
Р. Червенка
43:33
Д. Мелешко
А. Стась, А. Павлович
46:07
Ш. Лингле
З. Иргл, Д. Коробов
54:56
А. Михалёв
А. Кулаков
58:22
Ш. Лингле
Л. Пивко
Информация о матче
Судьи:Белов Алексей
Арена:МКСК «Минск-Арена», Минск
Посещаемость:10628 зрителей
Составы команд
Нападающие
| № | Игрок | Г | А | О | ШТР | БВ | %БВ | ВП | ВБР | %ВБР | СПр | БлБ | ПД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Шарль Лингле | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.67 | 14:38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Андрей Михалёв | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50 | 14:53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Александр Кулаков | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Даниэль Корсо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:45 | 21 | 71.43 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Джефф Плэтт | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Дмитрий Мелешко | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 9:34 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Збинек Иргл | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Андрей Стась | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:16 | 9 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Либор Пивко | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16:13 | 21 | 57.14 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Александр Павлович | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Александр Китаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:05 | 9 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Теему Лайне | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| № | Игрок | Г | А | О | ШТР | БВ | %БВ | ВП | ВБР | %ВБР | СПр | БлБ | ПД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ере Каралахти | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 24 | Дмитрий Коробов | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 25 | Лукаш Краичек | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 27 | Владимир Денисов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 43 | Ярослав Обшут | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 25:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 89 | Олег Горошко | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
Вратари
| № | Игрок | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Андрей Мезин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 35 | Кевин Лаланд | 1 | 18 | 94.7 | 1 | 60:00 |
Легенда
Нападающие, Защитники
Г - голы
А - передачи
О - очки
ШТР - штрафные минуты
БВ - броски по воротам
%БВ - процент реализованных бросков
ВП - время на площадке
ВБР - вбрасывания
%ВБР - процент выигранных вбрасываний
СПр - силовые приёмы
БлБ - блокированные броски
ПД - пройденная дистанция, км
Вратари
ПГ - пропущенные голы
ОБ - отраженные броски (сейвы)
%ОБ - % отраженных бросков
КН - коэффициент надежности
ВП - время на площадке
Нападающие
| № | Игрок | Г | А | О | ШТР | БВ | %БВ | ВП | ВБР | %ВБР | СПр | БлБ | ПД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Роман Червенка | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17:49 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Александр Попов | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14:04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Егор Аверин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Александр Пережогин | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Денис Платонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Сергей Калинин | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Дмитрий Сёмин | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:18 | 15 | 46.67 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Игорь Волков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:54 | 9 | 22.22 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Алексей Калюжный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:02 | 18 | 38.89 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Андрей Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:28 | 13 | 46.15 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Александр Фролов | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Александр Нестеров | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| № | Игрок | Г | А | О | ШТР | БВ | %БВ | ВП | ВБР | %ВБР | СПр | БлБ | ПД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Кирилл Лямин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 9 | Андрей Первышин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 11 | Дмитрий Рябыкин | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 25 | Радослав Сухи | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 28 | Ансси Салмела | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 41 | Мартин Шкоула | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
Вратари
| № | Игрок | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Алексей Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 31 | Карри Рямё | 4 | 31 | 88.6 | 4.05 | 59:17 |
Легенда
Нападающие, Защитники
Г - голы
А - передачи
О - очки
ШТР - штрафные минуты
БВ - броски по воротам
%БВ - процент реализованных бросков
ВП - время на площадке
ВБР - вбрасывания
%ВБР - процент выигранных вбрасываний
СПр - силовые приёмы
БлБ - блокированные броски
ПД - пройденная дистанция, км
Вратари
ПГ - пропущенные голы
ОБ - отраженные броски (сейвы)
%ОБ - % отраженных бросков
КН - коэффициент надежности
ВП - время на площадке