Результат по периодам
| Команда | Матч | 3-й |
|---|---|---|
Металлург Нк
|
1 | 1 |
Авангард
|
0 | 0 |
Протокол
23:46
Р. Червенка
38:49
Д. Мегалинский
45:57
С. Калинин
50:03
А. Белов
52:39
Д. Кагарлицкий
Д. Мегалинский
59:30
К. Рямё Без вратаря
23:46
Р. Червенка
38:49
Д. Мегалинский
45:57
С. Калинин
50:03
А. Белов
52:39
Д. Кагарлицкий
Д. Мегалинский
59:30
К. Рямё Без вратаря
Информация о матче
Арена:ДС кузнецких металлургов, Новокузнецк
Посещаемость:5500 зрителей
Составы команд
Нападающие
| № | Игрок | Г | А | О | ШТР | БВ | %БВ | ВП | ВБР | %ВБР | СПр | БлБ | ПД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Никита Выглазов | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Дмитрий Кагарлицкий | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Антон Лазарев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Рэнди Робитайл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:39 | 15 | 73.3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Сергей Брылин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:07 | 16 | 43.8 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Александр Головин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Александр Мерескин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:41 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Руслан Хасаншин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:11 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Андрей Кузьмин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Антон Слепышев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Алексей Медведев | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Александр Бумагин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| № | Игрок | Г | А | О | ШТР | БВ | %БВ | ВП | ВБР | %ВБР | СПр | БлБ | ПД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Владимир Логинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 9 | Юрки Вяливаара | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 28 | Филипп Метлюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 37 | Павел Канарский | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 55 | Брент Сопел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 77 | Дмитрий Мегалинский | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 82 | Михаил Куклев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
Вратари
| № | Игрок | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Теему Лассила | 0 | 27 | 100 | 0 | 60:00 |
| 41 | Александр Лазушин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Легенда
Нападающие, Защитники
Г - голы
А - передачи
О - очки
ШТР - штрафные минуты
БВ - броски по воротам
%БВ - процент реализованных бросков
ВП - время на площадке
ВБР - вбрасывания
%ВБР - процент выигранных вбрасываний
СПр - силовые приёмы
БлБ - блокированные броски
ПД - пройденная дистанция, км
Вратари
ПГ - пропущенные голы
ОБ - отраженные броски (сейвы)
%ОБ - % отраженных бросков
КН - коэффициент надежности
ВП - время на площадке
Нападающие
| № | Игрок | Г | А | О | ШТР | БВ | %БВ | ВП | ВБР | %ВБР | СПр | БлБ | ПД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Роман Червенка | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Владимир Первушин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Антон Курьянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:08 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Александр Попов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:50 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Егор Аверин | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Александр Пережогин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Денис Платонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Сергей Калинин | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12:27 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Дмитрий Сёмин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:52 | 16 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Андрей Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:36 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Александр Фролов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Александр Нестеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Роман Бердников | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| № | Игрок | Г | А | О | ШТР | БВ | %БВ | ВП | ВБР | %ВБР | СПр | БлБ | ПД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Кирилл Лямин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 9 | Андрей Первышин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 11 | Дмитрий Рябыкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 41 | Мартин Шкоула | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 77 | Антон Белов | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 91 | Никита Пивцакин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
Вратари
| № | Игрок | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Алексей Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 31 | Карри Рямё | 1 | 23 | 95.8 | 1.01 | 59:30 |
Легенда
Нападающие, Защитники
Г - голы
А - передачи
О - очки
ШТР - штрафные минуты
БВ - броски по воротам
%БВ - процент реализованных бросков
ВП - время на площадке
ВБР - вбрасывания
%ВБР - процент выигранных вбрасываний
СПр - силовые приёмы
БлБ - блокированные броски
ПД - пройденная дистанция, км
Вратари
ПГ - пропущенные голы
ОБ - отраженные броски (сейвы)
%ОБ - % отраженных бросков
КН - коэффициент надежности
ВП - время на площадке