Защитник
2 Дерон Куинт
185 см
92 кг
Левый
49 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 РЧ | Трактор | 53 | 6 | 6 | 12 | -12 | 14 | 91 | 6.6 | 0 | 0 | 18:44 | 6 | 43 | 3 | 0 | 0 |
| 14/15 ПО | Трактор | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 14 | 21.4 | 0 | 0 | 23:08 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 14/15 РЧ | Трактор | 59 | 10 | 22 | 32 | -2 | 14 | 126 | 7.9 | 3 | 0 | 22:56 | 22 | 61 | 3 | 0 | 0 |
| 13/14 ПО | ЦСКА | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 РЧ | Спартак | 43 | 11 | 12 | 23 | -10 | 18 | 165 | 6.7 | 1 | 0 | 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 РЧ | ЦСКА | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 26 | 7.7 | 0 | 0 | 17:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 ПО | Трактор | 25 | 3 | 10 | 13 | 7 | 2 | 66 | 4.5 | 0 | 0 | 26:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 РЧ | Трактор | 52 | 5 | 12 | 17 | 7 | 25 | 87 | 5.7 | 0 | 0 | 20:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 ПО | Трактор | 16 | 1 | 8 | 9 | -2 | 0 | 34 | 2.9 | 0 | 0 | 23:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 РЧ | Трактор | 47 | 8 | 14 | 22 | 3 | 42 | 116 | 6.9 | 1 | 0 | 20:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 РЧ | Трактор | 53 | 21 | 11 | 32 | -11 | 26 | 178 | 11.8 | 0 | 0 | 22:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 ПО | Нефтехимик | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17 | 5.9 | 2 | 1 | 10:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 РЧ | Нефтехимик | 42 | 5 | 11 | 16 | -3 | 22 | 74 | 6.8 | 0 | 0 | 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итог | 417 | 76 | 114 | 190 | -21 | 179 | 1009 | 7.5 | 7 | 1 | 21:05 | 30 | 108 | 9 | 0 | 0 | |
Все игроки