Нападающий
14 Станислав Бочаров
181 см
92 кг
Левый
33 года
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 РЧ | Барыс | 16 | 1 | 0 | 1 | -6 | 4 | 29 | 3.4 | 0 | 0 | 16:01 | 3 | 6 | 0 | 3 | 12 |
23/24 ПО | Амур | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15:44 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 |
23/24 РЧ | Амур | 67 | 14 | 24 | 38 | 14 | 20 | 135 | 10.4 | 0 | 0 | 15:33 | 8 | 22 | 0 | 11 | 23 |
22/23 РЧ | Амур | 34 | 8 | 9 | 17 | 6 | 8 | 74 | 10.8 | 5 | 1 | 17:58 | 7 | 19 | 0 | 12 | 0 |
22/23 РЧ | Салават Юлаев | 28 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 46 | 8.7 | 2 | 1 | 15:03 | 4 | 12 | 0 | 4 | 0 |
21/22 РЧ | Автомобилист | 42 | 7 | 13 | 20 | 1 | 6 | 86 | 8.1 | 1 | 0 | 14:53 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 |
20/21 ПО | Автомобилист | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 18:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | Автомобилист | 59 | 10 | 13 | 23 | 12 | 12 | 120 | 8.3 | 0 | 0 | 16:10 | 6 | 17 | 8 | 0 | 0 |
19/20 ПО | Торпедо | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Торпедо | 62 | 20 | 15 | 35 | 4 | 18 | 129 | 15.5 | 13 | 4 | 17:06 | 8 | 20 | 14 | 0 | 0 |
18/19 ПО | ХК Сочи | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13:12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | ХК Сочи | 56 | 13 | 16 | 29 | 1 | 24 | 147 | 8.8 | 25 | 8 | 17:05 | 22 | 18 | 13 | 0 | 0 |
17/18 РЧ | Лада | 55 | 5 | 13 | 18 | -12 | 8 | 123 | 4.1 | 8 | 3 | 14:10 | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 |
16/17 РЧ | Лада | 56 | 16 | 10 | 26 | -6 | 4 | 98 | 16.3 | 5 | 0 | 15:19 | 16 | 21 | 17 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Лада | 54 | 6 | 6 | 12 | 3 | 4 | 85 | 7.1 | 5 | 2 | 13:54 | 17 | 16 | 10 | 0 | 0 |
14/15 РЧ | Лада | 54 | 5 | 8 | 13 | -3 | 10 | 74 | 6.8 | 5 | 0 | 11:53 | 33 | 9 | 9 | 0 | 0 |
13/14 ПО | Адмирал | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 РЧ | Югра | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 РЧ | Адмирал | 9 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 РЧ | Югра | 52 | 11 | 5 | 16 | 1 | 8 | 81 | 13.6 | 8 | 2 | 9:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 ПО | Югра | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 РЧ | Ак Барс | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 РЧ | Югра | 20 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 29 | 13.8 | 6 | 3 | 10:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 РЧ | Ак Барс | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/09 РЧ | Ак Барс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 711 | 125 | 148 | 273 | 11 | 130 | 1314 | 9.5 | 83 | 24 | 14:26 | 165 | 188 | 93 | 33 | 38 |
Все игроки