Нападающий
80 Антон Бут
188 см
97 кг
Правый
44 года
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | Северсталь | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 | Локомотив | 25 | 3 | 5 | 8 | -3 | 24 | 68 | 4.4 | 7 | 2 | 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 | Югра | 43 | 14 | 19 | 33 | -4 | 22 | 122 | 11.48 | 14 | 2 | 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 | Металлург Мг | 58 | 12 | 10 | 22 | 3 | 36 | 136 | 8.82 | 14 | 4 | 14:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 | СКА | 64 | 15 | 26 | 41 | 5 | 30 | 174 | 8.62 | 45 | 20 | 14:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/10 | СКА | 60 | 19 | 9 | 28 | -1 | 32 | 131 | 14.5 | 26 | 9 | 13:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/9 | ЦСКА | 63 | 14 | 22 | 36 | 7 | 38 | 155 | 9.03 | 35 | 13 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 314 | 76 | 90 | 166 | 6 | 184 | 783 | 9.7 | 140 | 50 | 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все игроки