Защитник
4 Андрей Сергеев
178 см
94 кг
Правый
34 года
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 РЧ | Локомотив | 13 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 21 | 4.8 | 0 | 0 | 21:32 | 22 | 22 | 0 | 2 | 7 |
| 24/25 ПО | Локомотив | 21 | 0 | 6 | 6 | 10 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20:23 | 13 | 37 | 0 | 6 | 6 |
| 24/25 РЧ | Локомотив | 66 | 3 | 22 | 25 | 15 | 16 | 118 | 2.5 | 0 | 0 | 19:10 | 47 | 95 | 0 | 15 | 23 |
| 23/24 ПО | Локомотив | 20 | 2 | 10 | 12 | 6 | 4 | 37 | 5.4 | 0 | 0 | 20:32 | 21 | 32 | 0 | 4 | 10 |
| 23/24 РЧ | Локомотив | 62 | 5 | 17 | 22 | 10 | 16 | 136 | 3.7 | 0 | 0 | 19:29 | 48 | 75 | 0 | 11 | 20 |
| 22/23 ПО | Локомотив | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23:00 | 10 | 17 | 0 | 3 | 0 |
| 22/23 РЧ | Локомотив | 66 | 8 | 19 | 27 | 11 | 38 | 125 | 6.4 | 0 | 0 | 20:20 | 57 | 85 | 0 | 14 | 0 |
| 21/22 ПО | Динамо М | 11 | 0 | 1 | 1 | -3 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20:49 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 21/22 РЧ | Динамо М | 48 | 5 | 21 | 26 | 8 | 36 | 92 | 5.4 | 0 | 0 | 20:50 | 31 | 65 | 7 | 0 | 0 |
| 20/21 ПО | Динамо М | 10 | 4 | 6 | 10 | 7 | 4 | 25 | 16 | 0 | 0 | 22:41 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 20/21 РЧ | Динамо М | 59 | 6 | 30 | 36 | 19 | 18 | 123 | 4.9 | 0 | 0 | 20:17 | 35 | 72 | 4 | 0 | 0 |
| 19/20 ПО | Нефтехимик | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 РЧ | Нефтехимик | 52 | 2 | 12 | 14 | 17 | 30 | 69 | 2.9 | 0 | 0 | 18:12 | 25 | 69 | 9 | 0 | 0 |
| 18/19 РЧ | Нефтехимик | 43 | 3 | 11 | 14 | -4 | 16 | 102 | 2.9 | 0 | 0 | 22:46 | 30 | 57 | 4 | 0 | 0 |
| 17/18 ПО | Нефтехимик | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 | 11.8 | 0 | 0 | 25:24 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 РЧ | Нефтехимик | 39 | 2 | 11 | 13 | 6 | 28 | 71 | 2.8 | 0 | 0 | 20:36 | 40 | 36 | 2 | 0 | 0 |
| 16/17 РЧ | Нефтехимик | 53 | 4 | 14 | 18 | -8 | 59 | 89 | 4.5 | 1 | 0 | 20:46 | 25 | 76 | 3 | 0 | 0 |
| 15/16 ПО | Нефтехимик | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 16 | 12.5 | 0 | 0 | 27:13 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 РЧ | Нефтехимик | 50 | 5 | 6 | 11 | 4 | 46 | 68 | 7.4 | 0 | 0 | 19:08 | 56 | 42 | 9 | 0 | 0 |
| 14/15 РЧ | Югра | 54 | 2 | 18 | 20 | -9 | 24 | 77 | 2.6 | 1 | 0 | 23:17 | 84 | 36 | 4 | 0 | 0 |
| 13/14 РЧ | Спартак | 51 | 4 | 12 | 16 | -4 | 46 | 85 | 4.7 | 0 | 0 | 22:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 РЧ | Амур | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 РЧ | ЦСКА | 46 | 2 | 5 | 7 | 8 | 18 | 31 | 6.5 | 0 | 0 | 14:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 ПО | ЦСКА | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 РЧ | ЦСКА | 49 | 1 | 4 | 5 | -5 | 48 | 43 | 2.3 | 0 | 0 | 17:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 РЧ | ЦСКА | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 19:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 РЧ | Нефтехимик | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 РЧ | Нефтехимик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итог | 852 | 64 | 236 | 300 | 88 | 541 | 1446 | 4.4 | 2 | 0 | 20:05 | 573 | 849 | 52 | 55 | 66 | |
Все игроки