Нападающий
97 Никита Гусев
175 см
74 кг
Правый
32 года
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 РЧ | Динамо М | 39 | 14 | 23 | 37 | -1 | 12 | 117 | 12 | 0 | 0 | 17:56 | 4 | 3 | 0 | 9 | 15 |
24/25 РЧ | Динамо М | 4 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 | 12 | 8.3 | 0 | 0 | 18:21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
23/24 ПО | Динамо М | 9 | 3 | 7 | 10 | -1 | 2 | 30 | 10 | 0 | 0 | 19:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23/24 ПО | Динамо М | 9 | 3 | 7 | 10 | -1 | 2 | 30 | 10 | 0 | 0 | 19:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23/24 РЧ | Динамо М | 68 | 23 | 66 | 89 | 22 | 10 | 242 | 9.5 | 0 | 0 | 19:01 | 7 | 4 | 0 | 14 | 26 |
23/24 РЧ | Динамо М | 68 | 23 | 66 | 89 | 22 | 10 | 242 | 9.5 | 0 | 0 | 19:01 | 7 | 4 | 0 | 14 | 26 |
22/23 ПО | СКА | 13 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 38 | 13.2 | 0 | 0 | 17:56 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
22/23 РЧ | СКА | 37 | 23 | 26 | 49 | 10 | 6 | 134 | 17.2 | 0 | 0 | 18:55 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 |
21/22 ПО | СКА | 16 | 7 | 9 | 16 | 1 | 12 | 49 | 14.3 | 1 | 1 | 19:07 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
21/22 РЧ | СКА | 31 | 10 | 25 | 35 | 8 | 4 | 102 | 9.8 | 0 | 0 | 19:26 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 |
18/19 ПО | СКА | 18 | 9 | 10 | 19 | -1 | 0 | 53 | 17 | 2 | 1 | 17:51 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | СКА | 62 | 17 | 65 | 82 | 39 | 10 | 194 | 8.8 | 7 | 1 | 15:52 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 |
17/18 ПО | СКА | 15 | 7 | 5 | 12 | 5 | 2 | 48 | 14.6 | 1 | 1 | 16:12 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
17/18 РЧ | СКА | 54 | 22 | 40 | 62 | 26 | 2 | 150 | 14.7 | 7 | 4 | 15:52 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 |
16/17 ПО | СКА | 18 | 7 | 16 | 23 | 2 | 2 | 47 | 14.9 | 10 | 3 | 16:47 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
16/17 РЧ | СКА | 57 | 24 | 47 | 71 | 33 | 8 | 151 | 15.9 | 27 | 13 | 15:41 | 7 | 3 | 20 | 0 | 0 |
15/16 ПО | СКА | 15 | 5 | 9 | 14 | -2 | 0 | 39 | 12.8 | 2 | 1 | 17:44 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | СКА | 33 | 13 | 22 | 35 | 9 | 10 | 103 | 12.6 | 11 | 3 | 16:15 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Югра | 23 | 7 | 7 | 14 | 6 | 4 | 75 | 9.3 | 29 | 8 | 16:36 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
14/15 РЧ | Югра | 55 | 21 | 16 | 37 | 1 | 12 | 178 | 11.8 | 42 | 11 | 16:54 | 16 | 2 | 24 | 0 | 0 |
13/14 РЧ | Югра | 44 | 8 | 6 | 14 | -6 | 10 | 74 | 10.8 | 17 | 2 | 9:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 РЧ | Амур | 24 | 4 | 8 | 12 | 0 | 6 | 76 | 5.3 | 15 | 6 | 12:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 РЧ | ЦСКА | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 ПО | ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 РЧ | ЦСКА | 15 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 20 | 10 | 2 | 2 | 9:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 РЧ | ЦСКА | 18 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 20 | 5 | 2 | 0 | 7:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 671 | 232 | 416 | 648 | 149 | 114 | 1944 | 11.9 | 176 | 57 | 16:04 | 61 | 42 | 126 | 33 | 44 |
Все игроки