Результат по периодам
| Команда | Матч | 1-й | 2-й | 3-й | ОТ |
|---|---|---|---|---|---|
Динамо М
|
5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Авангард
|
4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Протокол
00:45
А. Попов
А. Пережогин, Ч. Коларик
07:24
М. Пестушко
07:24
09:38
А. Попов
09:44
М. Карпов
К. Волков
17:44
К. Даугавиньш
К. Горовиков, М. Пестушко
26:10
Д. Синицын
26:51
С. Широков
27:05
М. Пестушко
27:19
А. Терещенко
28:37
А. Пережогин
А. Попов, Ч. Коларик
29:56
К. Лямин
31:47
Э. Густафссон
38:47
К. Волков
40:00
В. Соботка
40:47
К. Волков
46:21
Д. Мосалёв
52:34
А. Осипов
54:08
Е. Мозер
В. Соботка
62:40
Я. Яласваара
М. Карпов
00:45
А. Попов
А. Пережогин, Ч. Коларик
07:24
М. Пестушко
07:24
09:38
А. Попов
09:44
М. Карпов
К. Волков
17:44
К. Даугавиньш
К. Горовиков, М. Пестушко
26:10
Д. Синицын
26:51
С. Широков
27:05
М. Пестушко
27:19
А. Терещенко
28:37
А. Пережогин
А. Попов, Ч. Коларик
29:56
К. Лямин
31:47
Э. Густафссон
38:47
К. Волков
40:00
В. Соботка
40:47
К. Волков
46:21
Д. Мосалёв
52:34
А. Осипов
54:08
Е. Мозер
В. Соботка
62:40
Я. Яласваара
М. Карпов
Информация о матче
Судьи:Антонин Йерабек, Алексей Белов
Арена:МСА «Лужники», Москва
Посещаемость:6208 зрителей
Составы команд
Нападающие
| № | Игрок | Г | А | О | ШТР | БВ | %БВ | ВП | ВБР | %ВБР | СПр | БлБ | ПД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Константин Волков | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 13:32 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Юрий Бабенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Мартиньш Карсумс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:06 | 4 | 75 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Каспарс Даугавиньш | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 19:11 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Константин Глазачев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Константин Горовиков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:55 | 20 | 80 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Алексей Терещенко | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16:59 | 13 | 53.8 | 2 | 1 | 0 |
| 33 | Максим Пестушко | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 33.3 | 20:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Алексей Сопин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:07 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Денис Мосалёв | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 | 17:08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | Егор Дугин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:38 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Максим Карпов | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25 | 16:18 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 |
Защитники
| № | Игрок | Г | А | О | ШТР | БВ | %БВ | ВП | ВБР | %ВБР | СПр | БлБ | ПД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Александр Будкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | None |
| 37 | Мэт Робинсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | None |
| 44 | Дмитрий Синицын | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:20 | 0 | 0 | 1 | 1 | None |
| 46 | Янне Яласваара | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 22:54 | 0 | 0 | 2 | 1 | None |
| 47 | Александр Осипов | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28:29 | 0 | 0 | 0 | 3 | None |
| 55 | Дмитрий Вишневский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:21 | 0 | 0 | 1 | 2 | None |
| 70 | Глеб Корягин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | None |
Вратари
| № | Игрок | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Ерёменко | 4 | 23 | 85.2 | 3.83 | 62:40 |
| 39 | Александр Шарыченков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Легенда
Нападающие, Защитники
Г - голы
А - передачи
О - очки
ШТР - штрафные минуты
БВ - броски по воротам
%БВ - процент реализованных бросков
ВП - время на площадке
ВБР - вбрасывания
%ВБР - процент выигранных вбрасываний
СПр - силовые приёмы
БлБ - блокированные броски
ПД - пройденная дистанция, км
Вратари
ПГ - пропущенные голы
ОБ - отраженные броски (сейвы)
%ОБ - % отраженных бросков
КН - коэффициент надежности
ВП - время на площадке
Нападающие
| № | Игрок | Г | А | О | ШТР | БВ | %БВ | ВП | ВБР | %ВБР | СПр | БлБ | ПД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Роман Бердников | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:59 | 1 | 100 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Владимир Соботка | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21:02 | 24 | 45.8 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Николай Лемтюгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Владимир Первушин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:39 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 21 | Сергей Широков | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 17:27 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Александр Попов | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 33.3 | 20:18 | 21 | 47.6 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Денис Паршин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Артур Лаута | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Александр Пережогин | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20 | 16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Чад Коларик | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | Евгений Мозер | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 9:14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 76 | Иван Непряев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:34 | 10 | 40 | 2 | 1 | 0 |
| 78 | Андрей Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Кирилл Семёнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:36 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| № | Игрок | Г | А | О | ШТР | БВ | %БВ | ВП | ВБР | %ВБР | СПр | БлБ | ПД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Кирилл Лямин | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:26 | 0 | 0 | 4 | 1 | None |
| 6 | Валерий Васильев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:48 | 0 | 0 | 3 | 1 | None |
| 23 | Мирослав Блатяк | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:02 | 0 | 0 | 0 | 3 | None |
| 26 | Эрик Густафссон | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28:49 | 0 | 0 | 0 | 3 | None |
| 28 | Денис Куляш | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19:16 | 0 | 0 | 2 | 2 | None |
| 44 | Евгений Кулик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:37 | 0 | 0 | 2 | 2 | None |
Вратари
| № | Игрок | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Константин Барулин | 5 | 19 | 79.2 | 4.79 | 62:40 |
| 90 | Олег Шилин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Легенда
Нападающие, Защитники
Г - голы
А - передачи
О - очки
ШТР - штрафные минуты
БВ - броски по воротам
%БВ - процент реализованных бросков
ВП - время на площадке
ВБР - вбрасывания
%ВБР - процент выигранных вбрасываний
СПр - силовые приёмы
БлБ - блокированные броски
ПД - пройденная дистанция, км
Вратари
ПГ - пропущенные голы
ОБ - отраженные броски (сейвы)
%ОБ - % отраженных бросков
КН - коэффициент надежности
ВП - время на площадке