Вратарь
21 Якуб Коварж
184 см
88 кг
Левый
36 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | В | П | ИБ | БВ | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | Г | А | И"0" | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 РЧ | Автомобилист | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 76.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
20/21 ПО | Автомобилист | 5 | 1 | 4 | 0 | 183 | 15 | 168 | 91.8 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323:21 |
20/21 РЧ | Автомобилист | 51 | 23 | 21 | 6 | 1412 | 107 | 1305 | 92.4 | 2.21 | 0 | 5 | 8 | 4 | 2909:08 |
19/20 ПО | Автомобилист | 5 | 1 | 4 | 0 | 139 | 9 | 130 | 93.5 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320:13 |
19/20 РЧ | Автомобилист | 47 | 26 | 15 | 3 | 1412 | 97 | 1315 | 93.1 | 2.17 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2686:00 |
18/19 ПО | Автомобилист | 9 | 5 | 4 | 0 | 234 | 17 | 217 | 92.7 | 1.92 | 0 | 0 | 2 | 0 | 530:53 |
18/19 РЧ | Автомобилист | 50 | 38 | 9 | 2 | 1443 | 88 | 1355 | 93.9 | 1.78 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2958:02 |
17/18 ПО | Автомобилист | 5 | 2 | 3 | 0 | 143 | 11 | 132 | 92.3 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297:53 |
17/18 РЧ | Автомобилист | 47 | 23 | 16 | 6 | 1401 | 103 | 1298 | 92.6 | 2.25 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2749:59 |
16/17 РЧ | Северсталь | 55 | 20 | 27 | 5 | 1480 | 126 | 1354 | 91.5 | 2.45 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3079:50 |
15/16 ПО | Автомобилист | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 | 4 | 39 | 90.7 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75:17 |
15/16 РЧ | Автомобилист | 42 | 14 | 17 | 7 | 1053 | 91 | 962 | 91.4 | 2.32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2349:15 |
14/15 ПО | Автомобилист | 5 | 1 | 4 | 0 | 156 | 11 | 145 | 92.9 | 2.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300:46 |
14/15 РЧ | Автомобилист | 60 | 23 | 28 | 8 | 1668 | 129 | 1539 | 92.3 | 2.2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3513:16 |
13/14 ПО | Автомобилист | 4 | 0 | 4 | 0 | 112 | 12 | 100 | 89.3 | 2.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276:03 |
13/14 РЧ | Автомобилист | 48 | 20 | 18 | 10 | 1359 | 94 | 1265 | 93.1 | 2.01 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2803:41 |
Итог | 436 | 198 | 176 | 47 | 12264 | 920 | 11344 | 92.5 | 2.19 | 0 | 15 | 45 | 22 | 25233:37 |
Все игроки