Вратарь
1 Иван Налимов
195 см
95 кг
Левый
32 года
Награды
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | В | П | ИБ | БВ | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | Г | А | И«0» | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 ПО | Металлург Мг | 8 | 0 | 1 | 0 | 48 | 9 | 39 | 81.2 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109:58 |
| 20/21 РЧ | Динамо Р | 14 | 2 | 11 | 0 | 375 | 46 | 329 | 87.7 | 3.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 770:55 |
| 18/19 ПО | Авангард | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 95.7 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:21 |
| 18/19 РЧ | 4 | 1 | 3 | 0 | 133 | 11 | 122 | 91.7 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232:56 | |
| 17/18 ПО | Салават Юлаев | 3 | 1 | 2 | 0 | 55 | 9 | 46 | 83.6 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111:54 |
| 15/16 ПО | Адмирал | 3 | 0 | 3 | 0 | 92 | 10 | 82 | 89.1 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174:32 |
| 15/16 РЧ | Адмирал | 39 | 20 | 13 | 3 | 1033 | 95 | 938 | 90.8 | 2.6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2189:00 |
| 14/15 РЧ | Адмирал | 30 | 10 | 10 | 5 | 681 | 68 | 613 | 90 | 2.76 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1478:33 |
| 13/14 РЧ | СКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Итог | 192 | 61 | 86 | 14 | 4867 | 453 | 4414 | 90.7 | 2.73 | 0 | 5 | 14 | 16 | 9960:31 | |
Все игроки