Защитник
24 Дмитрий Коробов
190 см
110 кг
Левый
35 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 РЧ | Динамо Мн | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23/24 ПО | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 17:16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
23/24 ПО | Динамо Мн | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 17:16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
23/24 РЧ | Динамо Мн | 54 | 2 | 3 | 5 | 2 | 24 | 44 | 4.5 | 0 | 0 | 14:38 | 71 | 67 | 0 | 2 | 12 |
22/23 ПО | Динамо Мн | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:59 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
22/23 ПО | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:59 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
22/23 РЧ | Динамо Мн | 49 | 3 | 4 | 7 | -1 | 16 | 20 | 15 | 0 | 0 | 14:26 | 66 | 61 | 0 | 10 | 0 |
21/22 ПО | Динамо Мн | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:05 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21/22 ПО | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:05 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
21/22 РЧ | Динамо Мн | 45 | 3 | 2 | 5 | 0 | 26 | 30 | 10 | 0 | 0 | 18:51 | 57 | 71 | 1 | 0 | 0 |
20/21 ПО | Салават Юлаев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | Салават Юлаев | 35 | 0 | 7 | 7 | 5 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14:08 | 42 | 25 | 2 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Амур | 29 | 2 | 0 | 2 | -6 | 12 | 21 | 9.5 | 17 | 2 | 17:36 | 36 | 30 | 3 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Торпедо | 39 | 1 | 7 | 8 | -5 | 20 | 21 | 4.8 | 0 | 0 | 17:21 | 54 | 53 | 2 | 0 | 0 |
17/18 РЧ | Динамо Мн | 54 | 2 | 9 | 11 | 4 | 66 | 36 | 5.6 | 0 | 0 | 20:36 | 76 | 68 | 7 | 0 | 0 |
16/17 ПО | Динамо Мн | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 23:38 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16/17 ПО | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 23:38 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
16/17 РЧ | Динамо Мн | 33 | 2 | 3 | 5 | -3 | 49 | 31 | 6.5 | 0 | 0 | 19:01 | 26 | 39 | 3 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Спартак | 50 | 3 | 10 | 13 | 4 | 40 | 32 | 9.4 | 0 | 0 | 18:52 | 117 | 52 | 7 | 0 | 0 |
14/15 РЧ | Атлант | 46 | 1 | 8 | 9 | 1 | 53 | 35 | 2.9 | 0 | 0 | 20:31 | 87 | 42 | 3 | 0 | 0 |
11/12 ПО | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/12 ПО | Динамо Мн | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 РЧ | Динамо Мн | 39 | 1 | 10 | 11 | 12 | 16 | 22 | 4.5 | 1 | 1 | 18:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 ПО | Динамо Мн | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 50 | 0 | 0 | 18:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 ПО | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 50 | 0 | 0 | 18:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/11 РЧ | Динамо Мн | 31 | 1 | 6 | 7 | -3 | 24 | 12 | 8.3 | 0 | 0 | 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/09 РЧ | Динамо Мн | 12 | 0 | 2 | 2 | -5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 543 | 24 | 76 | 100 | 3 | 388 | 351 | 6.8 | 18 | 3 | 17:36 | 662 | 537 | 29 | 12 | 13 |
Все игроки