Нападающий
40 Евгений Кетов
184 см
90 кг
Левый
39 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 ПО | СКА | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 9:26 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 РЧ | СКА | 18 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 22 | 18.2 | 0 | 0 | 9:47 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 ПО | СКА | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6:34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 РЧ | СКА | 31 | 1 | 1 | 2 | -3 | 8 | 23 | 4.3 | 0 | 0 | 10:40 | 14 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 20/21 ПО | СКА | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 14 | 14.3 | 0 | 0 | 14:07 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 20/21 РЧ | СКА | 49 | 5 | 6 | 11 | -3 | 50 | 64 | 7.8 | 0 | 0 | 14:11 | 49 | 43 | 12 | 0 | 0 |
| 19/20 ПО | СКА | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 9.1 | 0 | 0 | 17:58 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 РЧ | СКА | 59 | 13 | 8 | 21 | 18 | 30 | 99 | 13.1 | 0 | 0 | 13:54 | 49 | 23 | 8 | 0 | 0 |
| 18/19 ПО | СКА | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14:39 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 18/19 РЧ | СКА | 46 | 1 | 6 | 7 | 4 | 18 | 59 | 1.7 | 5 | 1 | 13:40 | 47 | 23 | 9 | 0 | 0 |
| 17/18 ПО | СКА | 13 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12:38 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 17/18 РЧ | СКА | 47 | 7 | 7 | 14 | 4 | 26 | 75 | 9.3 | 13 | 1 | 12:15 | 42 | 25 | 8 | 0 | 0 |
| 16/17 ПО | СКА | 18 | 6 | 1 | 7 | 0 | 30 | 34 | 17.6 | 1 | 0 | 16:11 | 16 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 16/17 РЧ | СКА | 47 | 9 | 5 | 14 | 4 | 39 | 66 | 13.6 | 13 | 4 | 12:09 | 35 | 19 | 7 | 0 | 0 |
| 15/16 ПО | СКА | 15 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20 | 24 | 0 | 1 | 1 | 14:04 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 15/16 РЧ | СКА | 55 | 8 | 6 | 14 | 4 | 76 | 78 | 10.3 | 14 | 5 | 12:03 | 54 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 14/15 ПО | СКА | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 16 | 6.2 | 1 | 0 | 12:29 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 14/15 РЧ | СКА | 49 | 5 | 4 | 9 | -2 | 28 | 63 | 7.9 | 8 | 3 | 12:07 | 56 | 28 | 9 | 0 | 0 |
| 13/14 ПО | СКА | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 РЧ | СКА | 39 | 8 | 8 | 16 | 9 | 18 | 63 | 12.7 | 3 | 0 | 15:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 ПО | Северсталь | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 50 | 8 | 1 | 0 | 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 РЧ | Северсталь | 48 | 12 | 22 | 34 | 8 | 69 | 164 | 7.3 | 8 | 3 | 21:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 ПО | Северсталь | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 РЧ | Северсталь | 45 | 13 | 12 | 25 | 9 | 20 | 120 | 10.8 | 0 | 0 | 19:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 ПО | Северсталь | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 13 | 15.4 | 1 | 0 | 16:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 РЧ | Северсталь | 43 | 15 | 10 | 25 | 6 | 18 | 125 | 12 | 10 | 3 | 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 РЧ | Северсталь | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 | 10 | 36 | 8.3 | 6 | 0 | 19:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 РЧ | Ак Барс | 33 | 0 | 2 | 2 | -6 | 10 | 48 | 0 | 2 | 1 | 11:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09 ПО | Лада | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 19:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09 РЧ | Лада | 39 | 14 | 10 | 24 | 5 | 26 | 122 | 11.5 | 3 | 2 | 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итог | 786 | 137 | 126 | 263 | 57 | 571 | 1448 | 9.5 | 91 | 24 | 14:29 | 446 | 257 | 99 | 3 | 0 | |
Все игроки