Вратарь
39 Михаил Бирюков
183 см
90 кг
Левый
39 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | В | П | ИБ | БВ | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | Г | А | И"0" | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 РЧ | Витязь | 15 | 5 | 7 | 1 | 457 | 36 | 421 | 92.1 | 2.63 | 0 | 0 | 1 | 2 | 820:00 |
16/17 ПО | Торпедо | 3 | 0 | 3 | 0 | 115 | 6 | 109 | 94.8 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213:26 |
16/17 РЧ | Торпедо | 13 | 5 | 3 | 0 | 350 | 21 | 329 | 94 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717:58 |
16/17 РЧ | Металлург Нк | 16 | 1 | 14 | 0 | 587 | 54 | 533 | 90.8 | 3.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 847:03 |
15/16 ПО | Торпедо | 3 | 0 | 2 | 0 | 59 | 5 | 54 | 91.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115:26 |
15/16 РЧ | Торпедо | 23 | 9 | 7 | 1 | 515 | 38 | 477 | 92.6 | 1.81 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1258:36 |
14/15 ПО | Торпедо | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 75 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68:24 |
14/15 РЧ | Югра | 17 | 4 | 8 | 1 | 487 | 46 | 441 | 90.6 | 3.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 895:45 |
14/15 РЧ | Торпедо | 18 | 5 | 6 | 5 | 444 | 34 | 410 | 92.3 | 1.96 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1041:07 |
13/14 ПО | ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 81.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
13/14 РЧ | Югра | 32 | 7 | 20 | 2 | 930 | 97 | 833 | 89.6 | 3.35 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1738:48 |
13/14 РЧ | ЦСКА | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 4 | 80 | 95.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185:00 |
12/13 РЧ | Югра | 23 | 6 | 12 | 3 | 680 | 65 | 615 | 90.4 | 3.04 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1284:37 |
11/12 ПО | Югра | 4 | 1 | 2 | 0 | 141 | 17 | 124 | 87.9 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210:14 |
11/12 РЧ | Югра | 39 | 16 | 14 | 9 | 1200 | 84 | 1116 | 93 | 2.21 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2276:03 |
10/11 ПО | Югра | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 6 | 36 | 85.7 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68:23 |
10/11 РЧ | Югра | 39 | 16 | 10 | 10 | 956 | 78 | 878 | 91.8 | 2.26 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2067:00 |
09/10 ПО | Динамо М | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
09/10 РЧ | Динамо М | 32 | 14 | 8 | 5 | 794 | 75 | 719 | 90.6 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1630:27 |
08/09 ПО | Динамо М | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:52 |
08/09 РЧ | Динамо М | 10 | 4 | 4 | 1 | 201 | 22 | 179 | 89.1 | 2.47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 534:24 |
08/09 РЧ | 13 | 3 | 6 | 3 | 257 | 30 | 227 | 88.3 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626:29 | |
Итог | 311 | 98 | 128 | 42 | 8346 | 726 | 7620 | 91.3 | 2.61 | 0 | 3 | 19 | 57 | 16684:02 |
Все игроки