Защитник
4 Артём Зуб
188 см
90 кг
Правый
29 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 ПО | СКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | СКА | 57 | 13 | 9 | 22 | 35 | 22 | 93 | 14 | 0 | 0 | 19:07 | 56 | 61 | 8 | 0 | 0 |
18/19 ПО | СКА | 18 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 13 | 7.7 | 0 | 0 | 15:44 | 19 | 20 | 1 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | СКА | 49 | 2 | 7 | 9 | 23 | 18 | 49 | 4.1 | 0 | 0 | 17:34 | 54 | 45 | 1 | 0 | 0 |
17/18 ПО | СКА | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15:29 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 |
17/18 РЧ | СКА | 36 | 0 | 5 | 5 | 11 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14:02 | 36 | 42 | 3 | 0 | 0 |
16/17 ПО | СКА | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14:47 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 |
16/17 РЧ | Амур | 34 | 2 | 7 | 9 | -2 | 11 | 51 | 3.9 | 0 | 0 | 19:58 | 57 | 20 | 2 | 0 | 0 |
16/17 РЧ | СКА | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Амур | 55 | 2 | 5 | 7 | 2 | 53 | 53 | 3.8 | 0 | 0 | 16:28 | 51 | 54 | 3 | 0 | 0 |
14/15 РЧ | Амур | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:32 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Итог | 308 | 20 | 45 | 65 | 78 | 138 | 333 | 6 | 0 | 0 | 16:43 | 327 | 284 | 24 | 0 | 0 |
Все игроки