Защитник
53 Андрей Первышин
174 см
77 кг
Левый
39 лет
Награды
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 РЧ | Нефтехимик | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 23 | 4.3 | 0 | 0 | 20:25 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
16/17 РЧ | Металлург Нк | 20 | 2 | 4 | 6 | -5 | 4 | 17 | 11.8 | 0 | 0 | 19:43 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 |
15/16 ПО | Авангард | 11 | 0 | 2 | 2 | -8 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22:00 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Трактор | 16 | 2 | 1 | 3 | -3 | 6 | 25 | 8 | 0 | 0 | 18:34 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Авангард | 16 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 26 | 7.7 | 0 | 0 | 21:44 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 |
14/15 ПО | ХК Сочи | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/15 РЧ | ХК Сочи | 30 | 3 | 3 | 6 | -5 | 16 | 24 | 12.5 | 1 | 0 | 20:00 | 20 | 38 | 3 | 0 | 0 |
13/14 ПО | ЦСКА | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 РЧ | ЦСКА | 27 | 2 | 5 | 7 | -1 | 10 | 44 | 4.5 | 0 | 0 | 23:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 ПО | СКА | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 8.3 | 0 | 0 | 22:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 РЧ | СКА | 21 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 ПО | СКА | 15 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 33 | 6.1 | 0 | 0 | 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 РЧ | СКА | 23 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 21 | 4.8 | 0 | 0 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 РЧ | Авангард | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 33 | 3 | 0 | 0 | 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 ПО | Авангард | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 41 | 4.9 | 0 | 0 | 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 РЧ | Авангард | 52 | 5 | 19 | 24 | 2 | 28 | 134 | 3.7 | 0 | 0 | 23:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 ПО | Ак Барс | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 РЧ | Ак Барс | 53 | 5 | 15 | 20 | 1 | 26 | 110 | 4.5 | 1 | 0 | 25:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/09 ПО | Ак Барс | 21 | 1 | 9 | 10 | 6 | 10 | 52 | 1.9 | 0 | 0 | 26:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/09 РЧ | Ак Барс | 54 | 6 | 21 | 27 | 27 | 28 | 83 | 7.2 | 1 | 0 | 24:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 440 | 36 | 105 | 141 | 47 | 213 | 750 | 4.8 | 3 | 0 | 22:11 | 72 | 102 | 7 | 0 | 0 |
Все игроки