Нападающий
15 Анатолий Голышев
174 см
86 кг
Левый
30 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 РЧ | Автомобилист | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 24 | 8.3 | 0 | 0 | 14:14 | 16 | 7 | 0 | 6 | 3 |
| 24/25 ПО | Автомобилист | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 16 | 6.2 | 0 | 0 | 19:49 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 24/25 РЧ | Автомобилист | 52 | 13 | 23 | 36 | 7 | 22 | 133 | 9.8 | 1 | 0 | 17:29 | 59 | 18 | 0 | 17 | 37 |
| 23/24 ПО | Автомобилист | 16 | 9 | 9 | 18 | 13 | 2 | 42 | 21.4 | 1 | 1 | 17:53 | 20 | 9 | 0 | 5 | 5 |
| 23/24 РЧ | Автомобилист | 62 | 10 | 23 | 33 | 7 | 8 | 165 | 6.1 | 2 | 0 | 17:44 | 66 | 23 | 0 | 14 | 23 |
| 22/23 ПО | Автомобилист | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17:40 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 22/23 РЧ | Автомобилист | 54 | 16 | 24 | 40 | 10 | 14 | 126 | 12.7 | 0 | 0 | 16:41 | 70 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 21/22 РЧ | Автомобилист | 6 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 17:33 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 20/21 ПО | Автомобилист | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14:26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 РЧ | Автомобилист | 53 | 12 | 15 | 27 | 1 | 28 | 136 | 8.8 | 2 | 0 | 16:47 | 66 | 26 | 22 | 0 | 0 |
| 19/20 ПО | Автомобилист | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16:35 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19/20 РЧ | Автомобилист | 38 | 11 | 14 | 25 | 3 | 25 | 103 | 10.7 | 1 | 0 | 18:03 | 48 | 32 | 15 | 0 | 0 |
| 18/19 ПО | Автомобилист | 9 | 2 | 3 | 5 | -2 | 12 | 36 | 5.6 | 8 | 1 | 18:25 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 18/19 РЧ | Автомобилист | 54 | 19 | 21 | 40 | 2 | 14 | 134 | 14.2 | 49 | 18 | 18:33 | 76 | 30 | 22 | 0 | 0 |
| 17/18 ПО | Автомобилист | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 18 | 11.1 | 2 | 1 | 16:56 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 РЧ | Автомобилист | 40 | 18 | 13 | 31 | 10 | 16 | 88 | 20.5 | 10 | 8 | 15:12 | 34 | 9 | 20 | 0 | 0 |
| 16/17 РЧ | Автомобилист | 49 | 7 | 10 | 17 | -6 | 59 | 122 | 5.7 | 16 | 5 | 16:45 | 34 | 17 | 31 | 0 | 0 |
| 15/16 ПО | Автомобилист | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 10 | 14 | 7.1 | 5 | 2 | 16:13 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 15/16 РЧ | Автомобилист | 56 | 25 | 19 | 44 | 5 | 26 | 134 | 18.7 | 35 | 13 | 17:14 | 23 | 22 | 40 | 0 | 0 |
| 14/15 ПО | Автомобилист | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 20 | 0 | 0 | 12:08 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 14/15 РЧ | Автомобилист | 44 | 9 | 10 | 19 | 3 | 43 | 78 | 11.5 | 29 | 13 | 13:07 | 36 | 13 | 22 | 0 | 0 |
| 13/14 ПО | Автомобилист | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 РЧ | Автомобилист | 34 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 44 | 4.5 | 2 | 1 | 9:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итог | 619 | 161 | 200 | 361 | 51 | 311 | 1459 | 11 | 163 | 63 | 16:23 | 597 | 248 | 196 | 67 | 72 | |
Все игроки