вратарь
186 см
84 кг
30 лет
левый
Воспитанник хоккейной школы «Трактора».
Биография
«Белые Медведи» (Челябинск, 2011-2015), «Трактор» (Челябинск, 2013-2020), «Челмет» (Челябинск, 2013-2015), «Металлург» (Магнитогорск, 2019-2020), «Лаваль Рокет» (АХЛ, 2020-2021), «Авангард» (Омск, 2021-2023).
Статистика
В КХЛ сыграл 303 матча, одержал 127 побед, пропустил 628 шайб, отразил 7821 бросок, % отраженных бросков 92.6, коэффициент надежности 2.27, 18 раз сыграл на «ноль», сделал три голевые передачи, заработал 40 минут штрафа.
В ВХЛ сыграл 21 матч, одержал 7 побед, пропустил 47 шайб, отразил 504 броска, % отраженных бросков 91.5, коэффициент надежности 2.34, один раз сыграл на «ноль», заработал две минут штрафа.
В МХЛ сыграл 174 матча, одержал 97 побед, пропустил 394 шайбы, отразил 4271 бросок, % отраженных бросков 91.6, коэффициент надежности 2.44, 14 раз сыграл на «ноль», сделал 4 голевые передачи, заработал 14 минут штрафа.
В АХЛ сыграл 4 матча, одержал 3 победы, пропустил 9 шайб, отразил 86 бросков.
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | В | П | ИБ | БВ | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | Г | А | И"0" | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Адмирал | 17 | 8 | 5 | 0 | 470 | 39 | 431 | 91.7 | 2.71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 863:39 |
23/24 | Адмирал | 33 | 11 | 17 | 3 | 915 | 85 | 830 | 90.71 | 5.93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1792:27 |
22/23 | Авангард | 69 | 39 | 21 | 4 | 1907 | 135 | 1772 | 92.92 | 3.97 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4064:15 |
21/22 | Авангард | 11 | 4 | 3 | 1 | 232 | 16 | 216 | 93.1 | 3.01 | 0 | 0 | 1 | 2 | 528:43 |
19/20 | Металлург Мг | 36 | 9 | 17 | 3 | 875 | 81 | 794 | 90.74 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1756:39 |
18/19 | Трактор | 48 | 21 | 20 | 2 | 1433 | 100 | 1333 | 93.02 | 6.25 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2625:31 |
17/18 | Трактор | 33 | 15 | 13 | 3 | 1036 | 69 | 967 | 93.34 | 4.82 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1696:08 |
16/17 | Трактор | 36 | 15 | 14 | 5 | 1047 | 70 | 977 | 93.31 | 3.75 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1959:56 |
15/16 | Трактор | 48 | 16 | 20 | 10 | 1383 | 108 | 1275 | 92.2 | 2.32 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2796:53 |
14/15 | Трактор | 21 | 8 | 8 | 2 | 522 | 47 | 475 | 91 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129:12 |
13/14 | Трактор | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | 2 | 51 | 96.23 | 4.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106:22 |
12/13 | Трактор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11/12 | Трактор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Итог | 353 | 146 | 138 | 33 | 9834 | 752 | 9082 | 92.4 | 2.34 | 0 | 4 | 21 | 42 | 19241:40 |
Легенда
Нападающие, Защитники
Г - голы
А - ассисты
О - очки
ШТР - штрафные минуты
БВ - броски по воротам
%БВ - процент бросков по воротам
ВП - время на площадке
ВБР - вбрасывания
%ВВБР - % выигранных вбрасываний
СПР - силовые приемы
БЛБ - блокированные броски
ПД - пройденная дистанция, км
Вратари
ПГ - пропущенные голы
ОБ - отраженные броски (сейвы)
%ОБ - % отраженных бросков
КН - коэффициент надежности
ВП - время на площадке