Нападающий
25 Мартиньш Карсумс
178 см
90 кг
Правый
38 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 РЧ | Динамо Р | 28 | 4 | 3 | 7 | -9 | 4 | 33 | 12.1 | 57 | 33 | 11:23 | 45 | 9 | 3 | 0 | 0 |
19/20 ПО | Спартак | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 7 | 0 | 21 | 16 | 13:38 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Спартак | 52 | 11 | 11 | 22 | 0 | 65 | 82 | 13.4 | 137 | 64 | 14:50 | 92 | 23 | 9 | 0 | 0 |
18/19 ПО | Спартак | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 20 | 24 | 13 | 16:56 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Спартак | 56 | 9 | 15 | 24 | 0 | 46 | 90 | 10 | 112 | 60 | 15:14 | 140 | 21 | 6 | 0 | 0 |
17/18 РЧ | Динамо М | 34 | 3 | 12 | 15 | -4 | 57 | 46 | 6.5 | 97 | 62 | 15:33 | 82 | 22 | 6 | 0 | 0 |
16/17 ПО | Динамо М | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 10 | 14 | 0 | 24 | 11 | 18:44 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
16/17 РЧ | Динамо М | 52 | 16 | 18 | 34 | 14 | 57 | 107 | 15 | 79 | 38 | 15:06 | 157 | 27 | 7 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Динамо М | 34 | 10 | 8 | 18 | 8 | 14 | 61 | 16.4 | 92 | 46 | 16:15 | 105 | 19 | 2 | 0 | 0 |
14/15 ПО | Динамо М | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 18 | 16.7 | 16 | 2 | 16:00 | 26 | 9 | 5 | 0 | 0 |
14/15 РЧ | Динамо М | 56 | 11 | 14 | 25 | 8 | 18 | 100 | 11 | 119 | 53 | 15:24 | 114 | 31 | 11 | 0 | 0 |
13/14 ПО | Динамо М | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13 | 0 | 12 | 5 | 16:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 РЧ | Динамо М | 42 | 17 | 8 | 25 | 9 | 83 | 89 | 19.1 | 91 | 41 | 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 РЧ | Динамо Р | 51 | 16 | 19 | 35 | -5 | 63 | 146 | 11 | 17 | 7 | 19:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 ПО | Динамо Р | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 18 | 5.6 | 5 | 2 | 20:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 РЧ | Динамо Р | 54 | 21 | 12 | 33 | 3 | 46 | 139 | 15.1 | 74 | 28 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 ПО | Динамо Р | 11 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | 17 | 5.9 | 24 | 10 | 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 РЧ | Динамо Р | 52 | 17 | 15 | 32 | -3 | 46 | 89 | 19.1 | 90 | 39 | 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 ПО | Динамо Р | 9 | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 | 15 | 13.3 | 7 | 1 | 18:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 РЧ | Динамо Р | 12 | 4 | 4 | 8 | 6 | 16 | 21 | 19 | 7 | 4 | 15:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 588 | 148 | 152 | 300 | 25 | 547 | 1115 | 13.3 | 1105 | 535 | 16:01 | 832 | 179 | 53 | 0 | 0 |
Все игроки