Защитник
94 Андрей Миронов
189 см
96 кг
Левый
30 лет
Награды
Информация отсутствует
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВВБР | ВП/И | СПР | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 РЧ | Спартак | 25 | 6 | 12 | 18 | 7 | 22 | 52 | 11.5 | 0 | 0 | 22:14 | 24 | 50 | 0 | 5 | 8 |
23/24 ПО | Динамо М | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20:34 | 9 | 10 | 0 | 2 | 2 |
23/24 ПО | Динамо М | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20:34 | 9 | 10 | 0 | 2 | 2 |
23/24 РЧ | Динамо М | 66 | 5 | 16 | 21 | 13 | 51 | 154 | 3.2 | 0 | 0 | 19:35 | 86 | 95 | 0 | 8 | 18 |
23/24 РЧ | Динамо М | 66 | 5 | 16 | 21 | 13 | 51 | 154 | 3.2 | 0 | 0 | 19:35 | 86 | 95 | 0 | 8 | 18 |
22/23 ПО | Динамо М | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22:13 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 |
22/23 ПО | Динамо М | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22:13 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 |
22/23 РЧ | Динамо М | 65 | 9 | 23 | 32 | 9 | 44 | 146 | 6.2 | 0 | 0 | 20:45 | 66 | 100 | 0 | 12 | 0 |
22/23 РЧ | Динамо М | 65 | 9 | 23 | 32 | 9 | 44 | 146 | 6.2 | 0 | 0 | 20:45 | 66 | 100 | 0 | 12 | 0 |
21/22 ПО | Динамо М | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 4.5 | 0 | 0 | 18:17 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
21/22 ПО | Динамо М | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 4.5 | 0 | 0 | 18:17 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
21/22 РЧ | Динамо М | 48 | 2 | 8 | 10 | 2 | 22 | 93 | 2.2 | 0 | 0 | 18:12 | 45 | 73 | 6 | 0 | 0 |
21/22 РЧ | Динамо М | 48 | 2 | 8 | 10 | 2 | 22 | 93 | 2.2 | 0 | 0 | 18:12 | 45 | 73 | 6 | 0 | 0 |
20/21 ПО | Динамо М | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 34 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20:47 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 |
20/21 ПО | Динамо М | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 34 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20:47 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | Динамо М | 59 | 7 | 22 | 29 | 8 | 42 | 125 | 5.6 | 0 | 0 | 20:30 | 65 | 68 | 8 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | Динамо М | 59 | 7 | 22 | 29 | 8 | 42 | 125 | 5.6 | 0 | 0 | 20:30 | 65 | 68 | 8 | 0 | 0 |
19/20 ПО | Динамо М | 6 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17:19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
19/20 ПО | Динамо М | 6 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17:19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Динамо М | 61 | 4 | 13 | 17 | 16 | 35 | 135 | 3 | 0 | 0 | 19:19 | 82 | 44 | 4 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Динамо М | 61 | 4 | 13 | 17 | 16 | 35 | 135 | 3 | 0 | 0 | 19:19 | 82 | 44 | 4 | 0 | 0 |
18/19 ПО | Динамо М | 11 | 1 | 0 | 1 | -5 | 24 | 22 | 4.5 | 0 | 0 | 15:05 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Динамо М | 41 | 0 | 5 | 5 | 3 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15:50 | 60 | 39 | 8 | 0 | 0 |
16/17 ПО | Динамо М | 9 | 0 | 3 | 3 | -4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15:45 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
16/17 РЧ | Динамо М | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 25 | 4 | 1 | 0 | 20:18 | 18 | 27 | 2 | 0 | 0 |
15/16 ПО | Динамо М | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16 | 6.2 | 0 | 0 | 18:52 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Динамо М | 40 | 3 | 10 | 13 | 1 | 21 | 65 | 4.6 | 0 | 0 | 17:01 | 26 | 40 | 7 | 0 | 0 |
14/15 ПО | Динамо М | 11 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17:23 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 |
14/15 РЧ | Динамо М | 52 | 5 | 3 | 8 | -4 | 20 | 78 | 6.4 | 0 | 0 | 17:28 | 44 | 59 | 8 | 0 | 0 |
13/14 ПО | Динамо М | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 РЧ | Динамо М | 46 | 3 | 7 | 10 | 0 | 16 | 48 | 6.2 | 0 | 0 | 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 ПО | Динамо М | 18 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 РЧ | Динамо М | 40 | 0 | 5 | 5 | 3 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 669 | 49 | 142 | 191 | 55 | 467 | 1168 | 4.2 | 1 | 0 | 18:19 | 593 | 689 | 49 | 30 | 28 |
Все игроки